Thor Helle
Roller og verv (53)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ÅLEFJÆR BRYGGE AS | – | Vennesla |
| Styremedlem | BARSTØLVEIEN 19 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | BARSTØLVEIEN 25 AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | BARSTØLVEIEN 50 - 54 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | BARSTØLVEIEN 58 AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | BURÅSEN UTVIKLING AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | ERKLEIVVEGEN 1 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | GNEISVEIEN 9 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | GOD DRIV AS | 8 | Vennesla |
| Styremedlem | GOD DRIV AS | 8 | Vennesla |
| Daglig leder | GOD DRIV UKO AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | GRANLIVEGEN 26 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | GRENMAR EIENDOMSFORVALTNING AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | GRIMSTAD STORHANDEL AS | – | Kristiansand S |
| Styrets leder | HOVDEN FJELLSTOGE AS | 18 | Hovden I Setesdal |
| Daglig leder | HOVDEN FJELLSTOGE HOTELLBYGG AS | – | Vennesla |
| Styrets leder | HOVDEN FJELLSTOGE HOTELLBYGG AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | HOVDEN FJELLSTOGE UTVIKLING AS | – | Vennesla |
| Styrets leder | HOVDEN FJELLSTOGE UTVIKLING AS | – | Vennesla |
| Varamedlem | HUNSFOS NÆRINGSPARK AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | HUNSØYA UTVIKLING AS | – | Vennesla |
| Styremedlem | HUNSØYA UTVIKLING AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | JÅBEKK HANDELSBYGG AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | KOKSTAD 1 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | KROODDEN 41 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | LANGÅSEN 2 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | LONGHAMMARVEGEN 24 AS | – | Haugesund |
| Daglig leder | MÅKEVEIEN 1 B AS | – | Tønsberg |
| Daglig leder | MARKENS GATE 8 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | MULIGHETENES BY AS | – | Skien |
| Daglig leder | ØSTREM EIENDOM III AS | – | Kopervik |
| Daglig leder | OTRAPARKEN AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | OTRAPARKEN BOLIG AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | OTRAPARKEN BOLIG KJØPESENTER AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | PINDSLEVEIEN 5 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | PLANTASJEN EIENDOM ÅLESUND AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | PLANTASJEN EIENDOM NEDRE EIKER AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | PLANTASJEN EIENDOM SKIEN AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | RAGLAMYRA EIENDOM AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | SAGMYRA 2 AS | – | Kristiansand S |
| Styremedlem | SAMEIET SAGMYRA 2 | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | SEMSBYVEIEN 112 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | SEMSBYVEIEN 124 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | SKIBÅSEN 37 A AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | SKIBÅSEN 39 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | SKIBÅSEN 44 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | SØRLANDSPARKEN ØST LOGISTIKK AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | STOASENTERET AS | – | Kristiansand S |
| Styremedlem | SVAI EIENDOM AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | THEA INVEST AS | – | Kristiansand S |
| Styrets leder | THEA INVEST AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | VIGELAND BRUGS VEG 26 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | Org.nr 937717253 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret