Tim Agnar Kronborg
Roller og verv (19)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | AGNAR AS | – | Stathelle |
| Daglig leder | BJØRKØYA UTVIKLING AS | – | Stathelle |
| Styremedlem | BJØRKØYA UTVIKLING AS | – | Stathelle |
| Styremedlem | BJØRKØYA VEILAG | – | Skien |
| Daglig leder | FELTSPATCOMPAGNIET AS | – | Stathelle |
| Styrets leder | FELTSPATCOMPAGNIET AS | – | Stathelle |
| Styremedlem | FRIER VEST HOLDING AS | – | Brevik |
| Nestleder | GRENLAND BRANN OG REDNING IKS | 231 | Porsgrunn |
| Daglig leder | HELLESUND EIENDOM AS | – | Kragerø |
| Styremedlem | HELLESUND EIENDOM AS | – | Kragerø |
| Daglig leder | HELLESUND UTVIKLING AS | – | Kragerø |
| Styremedlem | HELLESUND UTVIKLING AS | – | Kragerø |
| Styremedlem | KRAGERØ GOLF AS | 39 | Stabbestad |
| Styremedlem | KRAGERØ RESORT ANLEGG AS | – | Stabbestad |
| Styremedlem | KRAGERØ RESORT AS | – | Stabbestad |
| Styremedlem | KRAGERØ RESORT DRIFT AS | 108 | Stabbestad |
| Styremedlem | KRAGERØ UTBYGGING AS | – | Kragerø |
| Styremedlem | KRAGERØ UTVIKLING AS | – | Kragerø |
| Styremedlem | LITANGEN UTVIKLING AS | – | Kragerø |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret