Tom-Even Mortensen
Roller og verv (34)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | ANTEC BIOGAS AS | 16 | Oslo |
| Styrets leder | BAGGINS VENTURE AS | – | Oslo |
| Varamedlem | BØESETER EIENDOM AS | – | Noresund |
| Daglig leder | COMMERCOR AS | – | Oslo |
| Styrets leder | COMMERCOR AS | – | Oslo |
| Daglig leder | COMMERCOR CONSULT AS | – | Oslo |
| Styrets leder | COMMERCOR CONSULT AS | – | Oslo |
| Styrets leder | CRUDA AS | 7 | Oslo |
| Styrets leder | CYTO INVEST AS | – | Oslo |
| Styrets leder | FOOL STUDIO AS | – | Oslo |
| Styremedlem | HOUSE21 AS | 22 | Oslo |
| Styremedlem | LYNGEN AURORA HOLDING AS | – | Svensby |
| Styremedlem | MID MARKET FEEDER AS | – | Oslo |
| Styrets leder | NORSK VENTUREKAPITALFORENING | – | Oslo |
| Styremedlem | NORWEGIAN ADVENTURE GROUP AS | – | Oslo |
| Styremedlem | RISØYA VANN- OG AVLØPSSAMEIE | – | Risør |
| Daglig leder | SANDWATER AS | 10 | Oslo |
| Styrets leder | SANDWATER CO-INVEST AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SANDWATER CO-INVEST II AS | – | Oslo |
| Daglig leder | SANDWATER FOUNDATION AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SANDWATER FOUNDATION AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SANDWATER FUND I 1X AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SANDWATER FUND I 1X II AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SANDWATER FUND I AS | – | Oslo |
| Daglig leder | SANDWATER FUND II AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SANDWATER FUND II AS | – | Oslo |
| Daglig leder | SANDWATER INVEST AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SANDWATER INVEST AS | – | Oslo |
| Styremedlem | SIRKULÆR INVEST AS | – | Oslo |
| Styrets leder | STANDARD BIO AS | 9 | Bø I Telemark |
| Styrets leder | SUMMEN VENTURE AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SW SPONSOR AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SW TEAM II AS | – | Oslo |
| Styrets leder | TURBULENT FLUX AS | 5 | Oslo |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret