Tommy Hoff Ødegård
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Forretningsfører | FELLESFORENINGEN SKIPTVET MISJONSHUS | – |
| Styrets leder | FELLESFORENINGEN SKIPTVET MISJONSHUS | – |
| Styremedlem | HVA SKJER A? | – |
| Daglig leder | OPPLÆRINGSKONTORET FOR VEKST-BEDRIFTER I VIKEN, OKVEKST | 6 |
| Styremedlem | OPPLEVELSESSENTERET ØSTFOLDBADET AS | 38 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (36) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret