Tore Hofstad
Roller og verv (12)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BIORETUR AS | – | Nesttun |
| Daglig leder | BIORETUR HOLDING AS | 5 | Nesttun |
| Styrets leder | BIORETUR HOLDING AS | 5 | Nesttun |
| Styrets leder | BONUM SPIRITS AS | – | Fornebu |
| Styrets leder | BONUM WINE & SPIRITS AS | – | Fornebu |
| Styrets leder | BONUM WINE AS | 7 | Fornebu |
| Styrets leder | GREEN GAS AS | – | Oslo |
| Styrets leder | HOTELONLINE AS | – | Oslo |
| Styrets leder | KEY BUTLER AS | – | Oslo |
| Styrets leder | MATCHLESS AS | – | Oslo |
| Daglig leder | T-INTERNATIONAL AS | – | Oslo |
| Styrets leder | T-INTERNATIONAL AS | – | Oslo |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret