Trond Gabrielsen
Roller og verv (18)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | AROMA EIENDOM AS | – | Søgne |
| Styremedlem | BARSTØLVEIEN 7A AS | – | Kristiansand S |
| Styremedlem | BIRKEDALSVEIEN 34 AS | – | Søgne |
| Styrets leder | CHECK POINT AS | 9 | Mandal |
| Styrets leder | HØLLEN HUNDEKLIPP AS | – | Søgne |
| Styrets leder | HØLLEN VEST AS | – | Søgne |
| Styremedlem | LI-MI EIENDOMSINVEST AS | – | Søgne |
| Styrets leder | LILLEHAVN INVEST AS | – | Søgne |
| Deltaker med fullt ansvar | LINDESNES FISKEFORRETNING ANS | – | Lindesnes |
| Styremedlem | MOSVOLDS LEGAT STI | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | PHARMA COLLECTIONS AS | – | Søgne |
| Styrets leder | PHARMA COLLECTIONS AS | – | Søgne |
| Styrets leder | SAMEIET HOLMEN 2 | – | Stavanger |
| Styremedlem | SAMEIET HOLMEN BÅTHAVN | – | Hafrsfjord |
| Daglig leder | UNIVERSAL BRANDS AS | 10 | Søgne |
| Styrets leder | UNIVERSAL BRANDS AS | 10 | Søgne |
| Daglig leder | Org.nr 937779844 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937779844 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene