Ulf Moen
Roller og verv (31)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | ANS TONAR FORRETNINGSBYGG | – | Skien |
| Styremedlem | ANS TONAR FORRETNINGSBYGG | – | Skien |
| Styrets leder | BKS RÅDGIVNING AS | 5 | Kragerø |
| Varamedlem | BN FAMILIERÅDGIVNING AS | – | Skien |
| Daglig leder | ETRONIA AS | – | Skien |
| Styrets leder | ETRONIA AS | – | Skien |
| Daglig leder | FUT AS | – | Kragerø |
| Styrets leder | FUT AS | – | Kragerø |
| Daglig leder | HICOM AS | 9 | Ål |
| Styrets leder | HICOM AS | 9 | Ål |
| Varamedlem | HR PARTNER AS | – | Skien |
| Styrets leder | KLEVEN INVEST DRIFT AS | – | Kragerø |
| Styrets leder | KLEVEN INVEST HOLDING AS | – | Kragerø |
| Daglig leder | KRAGERØ PATRIOTENE AS | – | Kragerø |
| Styrets leder | KRAGERØ PATRIOTENE AS | – | Kragerø |
| Varamedlem | LEOMEDICUS AS | – | Skien |
| Daglig leder | LINDESTAD EIENDOM AS | – | Kragerø |
| Styrets leder | LINDESTAD EIENDOM AS | – | Kragerø |
| Daglig leder | PASSIONE DELLA BICICLETTA AS | – | Skien |
| Styrets leder | PASSIONE DELLA BICICLETTA AS | – | Skien |
| Varamedlem | RUNAR LARSEN TAXIBÅTSERVICE AS | – | Kragerø |
| Daglig leder | SAMMU AS | – | Skien |
| Styrets leder | SAMMU AS | – | Skien |
| Varamedlem | SJØSTRØM MANUELLTERAPI AS | – | Langesund |
| Styrets leder | SPORT 1 KRAGERØ AS | 21 | Kragerø |
| Varamedlem | T.B. HOLDING AS | – | Nesttun |
| Varamedlem | TRENING ER MEDISIN AS | – | Kragerø |
| Daglig leder | TU INVEST AS | – | Skien |
| Styrets leder | TU INVEST AS | – | Skien |
| Daglig leder | WILMA AS | – | Kragerø |
| Styrets leder | WILMA AS | – | Kragerø |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret