Vidar Haukeland
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styrets leder | CATHINKA GULDBERGS SYKEHUS AS | – |
| Daglig leder | FELLESLEGATET AV FRIE LEGATER TIL FORDEL FOR DIAKONISSEHUSET STI | – |
| Styrets leder | GARDERMOAKADEMIET AS | – |
| Styrets leder | INTERNATIONAL COMPETENCE CENTRE TANZANIA (ICCT AS) | – |
| Styrets leder | LOVISENBERG DIAKONALE BARNEHAGE AS | 32 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (60) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret