Regnskapstall er ikke tilgjengelige for denne bedriften. Tall vises her når selskapet har levert årsregnskap til Brønnøysundregistrene.
Roller og eiere
STYREVERV – Viser 8 av 8
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Styrets leder | Stine Høiby |
| Styremedlem | Sondre Buset Bjelland |
| Styremedlem | Roald Føreland |
| Styremedlem | Ghazal Kawkab |
| Styremedlem | Kevin Gomes Tunheim |
| Styremedlem | Atle Bergkvist Upsahl |
| Styremedlem | Marianne Karlsen |
| Varamedlem | Tore Ragnar Neset |
Kilde: Brønnøysundregistrene