Regnskapstall er ikke tilgjengelige for denne bedriften. Tall vises her når selskapet har levert årsregnskap til Brønnøysundregistrene.
Roller og eiere
STYREVERV – Viser 8 av 8
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Styrets leder | Trine Colseth Aaby |
| Styremedlem | May-Britt Hørsrud |
| Styremedlem | Rolf Klubben |
| Styremedlem | Line Sanderhoff |
| Styremedlem | Åse Matre Dalene |
| Styremedlem | Kristin Kaste Lona |
| Styremedlem | Halvor Dalene |
| Styremedlem | Jan Arild Rossbach |
Kilde: Brønnøysundregistrene