Regnskapstall er ikke tilgjengelige for denne bedriften. Tall vises her når selskapet har levert årsregnskap til Brønnøysundregistrene.
Roller og eiere
STYREVERV – Viser 5 av 5
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Styrets leder | Rolf Engelsen |
| Styremedlem | Yngvar Myrvold |
| Styremedlem | Silje Bøen Torsetnes |
| Styremedlem | Odd Holmen |
| Styremedlem | Tore Kristian Haaland |
ANDRE – Viser 3 av 3
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Forretningsfører | OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS |
| Revisor | BDO AS |
| Regnskapsfører | OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene