Velg rolle
Asbjørn Lunde
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | BLÅ KORS BARNEHAGE ØVREBØ AS | 15 |
| Styremedlem | BLÅ KORS OPPLÆRINGSSENTER ØVREBØ AS | 8 |
| Styremedlem | BLÅ KORS VIDEREGÅENDE SKOLE GRIMSTAD AS | 35 |
| Styremedlem | BLÅ KORS VIDEREGÅENDE SKOLE ØVREBØ AS | 55 |
| Styrets leder | JEDI EIENDOM AS | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (25) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret