Velg rolle
Miriam Håland
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | BLÅ KORS BARNEHAGE ØVREBØ AS | 15 |
| Varamedlem | BLÅ KORS EIENDOM DRAMMEN AS | – |
| Styremedlem | BLÅ KORS OPPLÆRINGSSENTER ØVREBØ AS | 8 |
| Styremedlem | BLÅ KORS VIDEREGÅENDE SKOLE ØVREBØ AS | 55 |
| Varamedlem | STIFTELSEN BLÅ KORS DRAMMEN | 15 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (25) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret