Ingunn Hallingstad Medgard
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Innehaver | ÅL MARKEDSHAGE MEDGARD | – |
| Styremedlem | POLENKOMITE ÅL UNGDOMSSKOLE 2026 | – |
| Styremedlem | SMÅSKALA GRØNT NORGE | – |
| Styremedlem | TID KAFE&LANDHANDEL AS | 14 |
| Styremedlem | TID STIFTELSEN | 5 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (17) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret