Ingunn Hallingstad Medgard
Roller og verv (7)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Innehaver | ÅL MARKEDSHAGE MEDGARD | – | Ål |
| Styremedlem | POLENKOMITE ÅL UNGDOMSSKOLE 2026 | – | Ål |
| Styremedlem | SMÅSKALA GRØNT NORGE | – | Lesja |
| Styremedlem | TID KAFE&LANDHANDEL AS | 14 | Ål |
| Styremedlem | TID STIFTELSEN | 5 | Ål |
| Daglig leder | Org.nr 837627672 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 837627672 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret