Lars Jostein Aanestad
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Varamedlem | ANE KVAALE AS | – |
| Daglig leder | ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE | 660 |
| Styremedlem | SOGNDAL SKISENTER DRIFT AS | 27 |
| Styremedlem | STIFTELSEN BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER | 183 |
| Styrets leder | VALDRES BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | 106 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (42) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret