Lars Jostein Aanestad
Roller og verv (6)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | ANE KVAALE AS | – | Beitostølen |
| Daglig leder | ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE | 660 | Heggenes |
| Styremedlem | SOGNDAL SKISENTER DRIFT AS | 27 | Sogndal |
| Styremedlem | STIFTELSEN BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER | 183 | Beitostølen |
| Styrets leder | VALDRES BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | 106 | Fagernes |
| Nestleder | VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON IKS | 77 | Fagernes |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret