Annonse
| Plass▴ | Adresse | Est. verdi | Anslått BRA | Tomt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Trygve Lies plass 1Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 14 daa | |
| 293 | Karl Fossums vei 25Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 14 daa | |
| 293 | Stålfjæra 10Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 16 daa | |
| 293 | Kjelsåsveien 168Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 12 daa | |
| 293 | Oppsal terrasse 2Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 13 daa | |
| 293 | Skøyenåsveien 12Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 3 670 m² | 5 526 m² | |
| 293 | Haraldrudveien 11Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 13 daa | |
| 293 | Knud Bryns vei 5Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 16 daa | |
| 293 | Eikenga 4Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 13 daa | |
| 293 | Haslevollen 3Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 14 daa | |
| 293 | Grenseveien 60Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 17 daa | |
| 293 | Hovinveien 6Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 11 daa | |
| 293 | Ålesundgata 4AOslo · Oslo | 140 mill. kr | 3 770 m² | 2 291 m² | |
| 293 | Lovisenberggata 17Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 17 daa | |
| 293 | Sørkedalsveien 10Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 11 daa | |
| 293 | Majorstuveien 38Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 3 815 m² | 633 m² | |
| 293 | Lilleakerveien 6AOslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 15 daa | |
| 293 | Drammensveien 230Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 14 daa | |
| 293 | Bygdøy allé 65AOslo · Oslo | 140 mill. kr | 3 840 m² | 973 m² | |
| 293 | Frederiks gate 2Oslo · Oslo | 140 mill. kr | 5 000 m² | 12 daa | |
Annonse | |||||
| 321 | Gamle Leirdals vei 3Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 7 709 m² | |
| 321 | Professor Birkelands vei 26BOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 7 230 m² | |
| 321 | Ludvig Karstens vei 11Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 590 m² | 19 daa | |
| 321 | Stålfjæra 24Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 495 m² | |
| 321 | Kalbakkveien 6Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 609 m² | |
| 321 | Martin Skatvedts vei 1Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 603 m² | |
| 321 | Pilotveien 6Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 634 m² | |
| 321 | Rustadgrenda 1Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 593 m² | |
| 321 | Brynsengveien 10Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 284 m² | |
| 321 | Nils Hansens vei 25Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 691 m² | |
| 321 | Ole Deviks vei 4Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 667 m² | |
| 321 | Regnbueveien 2COslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 950 m² | |
| 321 | Grenseveien 66Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 123 m² | |
| 321 | Fredrik Selmers vei 2Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 545 m² | |
| 321 | Vikengata 2Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 780 m² | 733 m² | |
| 321 | Ensjøveien 21AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 702 m² | |
| 321 | Lørenvangen 19Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 784 m² | 565 m² | |
| 321 | Alf Bjerckes vei 20Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 626 m² | |
| 321 | Selma Ellefsens vei 1Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 795 m² | |
| 321 | Ulvenveien 82AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 7 170 m² | |
| 321 | Haslevangen 15Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 282 m² | |
| 321 | Karvesvingen 5Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 432 m² | |
| 321 | Dælenenggata 41AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 780 m² | 1 334 m² | |
| 321 | Toftes gate 44Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 498 m² | |
| 321 | Myrerskogveien 54AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 618 m² | 11 daa | |
Annonse | |||||
| 321 | Hareveien 10Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 415 m² | |
| 321 | Vitaminveien 1AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 637 m² | |
| 321 | Lillogata 3AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 647 m² | 4 334 m² | |
| 321 | Nils Huus' gate 18Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 735 m² | 1 907 m² | |
| 321 | Sandakerveien 59Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 7 729 m² | |
| 321 | Stavangergata 44AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 745 m² | 1 849 m² | |
| 321 | Lovisenberggata 7BOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 968 m² | |
| 321 | Lovisenberggata 5Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 140 m² | |
| 321 | Silurveien 2Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 8 775 m² | |
| 321 | Hoffsveien 70BOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 819 m² | |
| 321 | Monolitveien 38Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 130 m² | |
| 321 | Klaus Torgårds vei 3Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 8 945 m² | |
| 321 | Middelthuns gate 29Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 7 781 m² | |
| 321 | Middelthuns gate 27Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 682 m² | |
| 321 | Middelthuns gate 21AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 7 617 m² | |
| 321 | Karenslyst allé 2Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 611 m² | |
| 321 | Sjølyst plass 1Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 8 207 m² | |
| 321 | Drammensveien 144Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 417 m² | |
| 321 | Hovfaret 17Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 7 493 m² | |
| 321 | Hoffsveien 21Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 125 m² | |
| 321 | Hoffsveien 1DOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 578 m² | |
| 321 | Madserud allé 35Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 839 m² | |
| 321 | Balders gate 4Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 774 m² | 1 358 m² | |
| 321 | President Harbitz' gate 19AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 3 795 m² | 915 m² | |
| 321 | Parkveien 65Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 624 m² | |
Annonse | |||||
| 321 | Løkkeveien 15Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 235 m² | |
| 321 | Ruseløkkveien 26Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 6 139 m² | |
| 321 | Smeltedigelen 1Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 852 m² | |
| 321 | Kongsveien 30Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 9 621 m² | |
| 321 | Dronning Eufemias gate 6AOslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 548 m² | |
| 321 | Østre Elvebakke 1Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 162 m² | |
| 321 | Pilestredet Park 7Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 5 455 m² | |
| 321 | Ullevålsveien 31Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 4 419 m² | |
| 321 | Universitetsgata 2Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 7 609 m² | |
| 321 | Jernbanetorget 6Oslo · Oslo | 139 mill. kr | 5 000 m² | 9 329 m² | |
| 381 | Rosenholmveien 6Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 4 901 m² | 8 977 m² | |
| 381 | Haavard Martinsens vei 19Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 4 019 m² | |
| 381 | Krags vei 10Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 3 703 m² | |
| 381 | Gladengveien 1Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 3 345 m² | |
| 381 | Rolf Hofmos gate 11Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 3 702 m² | 2 238 m² | |
| 381 | Borggata 12AOslo · Oslo | 138 mill. kr | 4 984 m² | 3 894 m² | |
| 381 | Schleppegrells gate 21Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 3 309 m² | |
| 381 | Sannergata 5AOslo · Oslo | 138 mill. kr | 3 762 m² | 1 077 m² | |
| 381 | Maridalsveien 177COslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 4 071 m² | |
| 381 | Hoffsveien 70COslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 3 880 m² | |
| 381 | Gaustadveien 10AOslo · Oslo | 138 mill. kr | 3 584 m² | 14 daa | |
| 381 | Middelthuns gate 13COslo · Oslo | 138 mill. kr | 3 731 m² | 1 105 m² | |
| 381 | Drammensveien 149AOslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 4 005 m² | |
| 381 | Drammensveien 131Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 4 099 m² | |
| 381 | Nedre Skøyen vei 2Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 3 347 m² | |
| 381 | Harbitzalléen 5Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 3 535 m² | |
| 381 | Harbitzalléen 2AOslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 3 744 m² | |
| 381 | Niels Juels gate 19Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 5 000 m² | 4 003 m² | |
| 381 | Munkedamsveien 57Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 3 752 m² | 477 m² | |
| 381 | Nobels gate 23Oslo · Oslo | 138 mill. kr | 3 738 m² | 889 m² | |
301–400 av 20 000
Annonse
Om denne lista
Samme prisestimat som «Dyreste eiendommer i Norge», men bare eiendommer med bygning og tomt på maks 20 000 m², så fjell og skog ikke dominerer lista.
Plasseringene er landsdekkende, og oppføringer med lik verdi deler plass. Se alle listene.